| 1室人数 | 12/1〜26 1/5〜9、1/21〜31 |
11/4〜21 11/24〜30 |
10/1〜10、10/13〜31 11/3 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | |
| 3〜4名1室 | 29,800 | 31,800 | 31,300 | 34,300 | 32,300 | 35,800 |
| 2名1室 | 30,300 | 32,300 | 32,300 | 35,300 | 33,300 | 36,800 |
| 1名1室 | 31,800 | 33,800 | 33,300 | 36,300 | 34,800 | 38,300 |
| 1室人数 | 2/1〜3/19 | 3/22〜31 | 10/11〜12、11/1・2 11/22〜23、12/27・28 1/10・11、3/20・21 |
12/29〜1/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 全日 | 全日 | |
| 3〜4名1室 | 34,300 | 36,800 | 38,300 | 40,300 | 44,800 | 46,800 |
| 2名1室 | 35,300 | 37,800 | 39,300 | 41,300 | 45,300 | 47,800 |
| 1名1室 | 36,300 | 39,300 | 40,300 | 42,300 | 46,800 | 48,800 |
| 宿泊先 (出発日の1泊/朝食付) | |
|---|---|
| 那覇セントラルホテル | 1〜3名1室 |
| 南西観光ホテル | 1〜4名1室 |
| ホテル法華クラブ那覇・新都心 | 1〜2名1室 |
| ステーションホテル牧志 | 1〜3名1室 |
| ホテルグランビュー沖縄 | 1〜3名1室 |
※その他ホテルの取り扱いもございます。お問い合わせください。
ANA全便利用可能です。
※最新のスケジュールは、ANA時刻表にてご確認ください。
| 便名 | 発 | 着 |
|---|---|---|
| ANA469 | 11:20 | 12:45 |
| 便名 | 発 | 着 |
|---|---|---|
| ANA470 | 15:50 | 17:10 |
| 出発日の20日前〜8日前 | ホテル付格安航空券パック代金の20% |
|---|---|
| 出発日の7日前〜2日前 | ホテル付格安航空券パック代金の30% |
| 出発日前日 | ホテル付格安航空券パック代金の40% |
| 出発日当日 | ホテル付格安航空券パック代金の50% |
| 出発後および無連絡不参加 | ホテル付格安航空券パック代金の100% |
| お支払い方法 | ご予約確定の翌日14:00までに、下記口座まで銀行振込にて りそな銀行 福岡支店 普通口座NO.3976194 口座名義:(株)トラベルメディア (振込手数料はご負担下さい。) |
|---|---|
| チケット発送 | ご入金確認後、ご出発の7日前頃に航空券を発送いたします。 ※チケット送料(1件に付500円)が必要です。 |
お電話でのお問い合わせ
![]()
◎お気軽にお問合せ下さい
■平日/10:00〜18:00(定休日/日・祝)
ご出発の近い日程はお電話にてお問い合わせください。