
シートは全席黒の本皮張りを採用しました。ゆったりとした座り心地とシックで落ち着いた雰囲気でおくつろぎいただけます。
その他詳しくは、スターフライヤーホームページで。
【基本代金+往復フライト割増=格安航空券パック代金】となります。
| ホテル名(出発日の1泊/食事なし) | 4/1〜9/29(9/30帰着まで) | |||
|---|---|---|---|---|
| 部屋タイプ | セミダブル | トリプル | ツイン | シングル |
| 1室人数 | 2名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
| ビジネスホテルサンネックス船堀 | - | - | - | 32,800 |
| ホテルスカイコート小岩 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 33,500 |
| ホテルスカイコート浅草 | - | 32,800 | 33,200 | 33,700 |
※割増にてその他ホテルの取り扱いもございます。お問い合わせください。
| 便名 | 発 | 着 | 4/1〜9/29 (右記特定日除く) |
5/3 9/13 |
5/4〜6 7/21〜8/7 8/19〜24 9/14 |
7/19 | 7/20 | 8/8〜13 | 8/14〜18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | ||||
| SFJ70 | 05:30 | 06:55 | -1,500 | 10,800 | 1,200 | 4,600 | 2,300 | 3,500 | 20,500 |
| SFJ72 | 06:45 | 08:10 | 割増なし | 13,100 | 3,500 | 6,900 | 4,600 | 5,700 | 20,500 |
| SFJ74 | 08:05 | 09:40 | 6,300 | 19,400 | 9,700 | 13,100 | 9,700 | 12,000 | 20,500 |
| SFJ76 | 09:50 | 11:25 | |||||||
| SFJ78 | 11:30 | 13:05 | 割増なし | 13,100 | 3,500 | 6,900 | 4,600 | 5,700 | 20,500 |
| SFJ80 | 12:50 | 14:25 | |||||||
| SFJ82 | 14:20 | 15:55 | |||||||
| SFJ84 | 16:25 | 18:00 | 3,500 | 16,500 | 6,900 | 10,300 | 7,400 | 8,000 | 20,500 |
| SFJ86 | 18:00 | 19:35 | |||||||
| SFJ88 | 19:25 | 21:05 | |||||||
| SFJ90 | 21:00 | 22:35 | 割増なし | 13,100 | 3,500 | 6,900 | 4,600 | 5,700 | 20,500 |
| 便名 | 発 | 着 | 4/2〜9/30 (右記特定日除く) |
5/3〜5 7/19 7/22〜8/6 8/19〜24 9/14 |
5/6 9/15 |
7/20 | 7/21 | 8/7〜14 | 8/15〜18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | ||||
| SFJ73 | 07:35 | 09:15 | 割増なし | 3,500 | 13,100 | 4,600 | 6,900 | 20,500 | 5,700 |
| SFJ75 | 09:15 | 10:55 | 3,500 | 6,900 | 16,500 | 8,000 | 10,300 | 20,500 | 9,100 |
| SFJ77 | 10:25 | 12:05 | |||||||
| SFJ79 | 12:05 | 13:45 | 割増なし | 3,500 | 13,100 | 4,600 | 6,900 | 20,500 | 5,700 |
| SFJ81 | 14:05 | 15:45 | |||||||
| SFJ83 | 15:40 | 17:20 | |||||||
| SFJ85 | 16:55 | 18:35 | 6,300 | 9,700 | 19,400 | 10,800 | 13,100 | 20,500 | 12,000 |
| SFJ87 | 18:40 | 20:20 | |||||||
| SFJ89 | 20:30 | 22:10 | |||||||
| SFJ91 | 21:35 | 23:15 | 割増なし | 3,500 | 13,100 | 4,600 | 6,900 | 20,500 | 5,700 |
| SFJ93 | 23:15 | 24:55 | -1,500 | 1,200 | 10,800 | 2,300 | 4,600 | 20,500 | 3,500 |
| 出発日の20日前〜8日前 | ホテル付格安航空券パック代金の20% |
|---|---|
| 出発日の7日前〜2日前 | ホテル付格安航空券パック代金の30% |
| 出発日前日 | ホテル付格安航空券パック代金の40% |
| 出発日当日 | ホテル付格安航空券パック代金の50% |
| 出発後および無連絡不参加 | ホテル付格安航空券パック代金の100% |
| お支払い方法 | ご予約確定の翌日14:00までに、下記口座まで銀行振込にて りそな銀行 福岡支店 普通口座NO.3976194 口座名義:(株)トラベルメディア (振込手数料はご負担下さい。) |
|---|---|
| チケット発送 | ご入金確認後、ご出発の7日前頃に航空券を発送いたします。 ※チケット送料(1件に付500円)が必要です。 |
お電話でのお問い合わせ
![]()
◎お気軽にお問合せ下さい
■平日/10:00〜18:00(定休日/日・祝)
ご出発の近い日程はお電話にてお問い合わせください。