
シートは全席黒の本皮張りを採用しました。ゆったりとした座り心地とシックで落ち着いた雰囲気でおくつろぎいただけます。
その他詳しくは、スターフライヤーホームページで。
【基本代金】と【往復のフライト割増】の合計が往復航空券代金となります。
| 出発日 | 10/1〜3/30(3/31帰着まで) |
|---|---|
| お一人様 | 26,800 |
| 便名 | 発 | 着 | 10/1〜3/12 (右記特定日除く) |
10/11・13 11/1・3・22・24 1/10・12 3/20・22 |
12/26〜31 | 1/2〜5 | 3/13〜19 3/21 3/23〜30 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月〜木 | 金 | 土・日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | |||
| SFJ73 | 07:35 | 09:15 | UPなし | UPなし | UPなし | 13,000 | 20,000 | 6,000 | 4,000 |
| SFJ75 | 09:15 | 10:55 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 17,000 | 20,000 | 11,000 | 8,000 |
| SFJ77 | 10:25 | 12:05 | UPなし | UPなし | UPなし | 13,000 | 20,000 | 6,000 | 4,000 |
| SFJ79 | 12:05 | 13:45 | |||||||
| SFJ81 | 14:05 | 15:45 | |||||||
| SFJ83 | 15:40 | 17:20 | |||||||
| SFJ85 | 16:55 | 18:35 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 20,000 | 20,000 | 13,000 | 11,000 |
| SFJ87 | 18:40 | 20:20 | 7,500 | 9,500 | 7,500 | 20,000 | 20,000 | 13,000 | 11,000 |
| SFJ89 | 20:30 | 22:10 | |||||||
| SFJ91 | 21:35 | 23:15 | UPなし | 2,500 | UPなし | 13,000 | 20,000 | 6,000 | 5,000 |
| SFJ93 | 23:15 | 24:55 | -1,000 | UPなし | -1,000 | 12,000 | 20,000 | 5,000 | 4,000 |
| 便名 | 発 | 着 | 10/2〜3/12 (右記特定日除く) |
10/11・13 11/1・3・22・24 1/10・12 3/20・22 |
12/26〜31 | 1/2〜5 | 3/13〜19 3/21 3/23〜31 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月〜木 | 金 | 土・日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | |||
| SFJ70 | 05:30 | 06:55 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 12,000 | 5,000 | 20,000 | 3,000 |
| SFJ72 | 06:40 | 08:10 | UPなし | UPなし | UPなし | 13,000 | 6,000 | 20,000 | 4,000 |
| SFJ74 | 08:05 | 09:40 | 7,500 | 7,500 | 4,500 | 20,000 | 13,000 | 20,000 | 11,000 |
| SFJ76 | 09:50 | 11:25 | |||||||
| SFJ78 | 11:30 | 13:05 | UPなし | UPなし | UPなし | 13,000 | 6,000 | 20,000 | 4,000 |
| SFJ80 | 12:50 | 14:25 | |||||||
| SFJ82 | 14:20 | 15:55 | |||||||
| SFJ84 | 16:25 | 18:00 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 17,000 | 11,000 | 20,000 | 8,000 |
| SFJ86 | 18:00 | 19:35 | 7,000 | ||||||
| SFJ88 | 19:25 | 21:05 | |||||||
| SFJ90 | 21:00 | 22:35 | UPなし | 1,500 | 500 | 13,000 | 6,000 | 20,000 | 4,000 |
| ご予約後〜14日前まで | なし |
|---|---|
| 出発日の前日から起算して13日前〜10日前まで | 往復格安航空券代金の30% |
| 出発日の前日から起算して9日前〜前日まで | 往復格安航空券代金の50% |
| 当日及び無連絡不参加 | 往復格安航空券代金の100% |
| お支払い方法 | ご予約確定の翌日14:00までに、下記口座まで銀行振込にて りそな銀行 福岡支店 普通口座NO.3976194 口座名義:(株)トラベルメディア (振込手数料はご負担下さい。) |
|---|---|
| チケット発送 | ご入金確認後、ご出発の7日前頃に航空券を発送いたします。 ※チケット送料(1件に付500円)が必要です。 |
お電話でのお問い合わせ
![]()
◎お気軽にお問合せ下さい
■平日/10:00〜18:00(定休日/日・祝)
ご出発の近い日程はお電話にてお問い合わせください。